SET-4TE:HOMO

$48.29

Login

Login to purchase or request recommendation.
If you do not have a DesBio practitioner, click here.

Save
SKU: SET-4TE:HOMO Category:

Description

Homeopathic Indications: For the temporary relief of symptoms including fat metabolism support, satiety, craving support, glp support, support of epigenetic memory of obesity, dopamine support, mood support, inflammation support, cell support, sugar metabolism support, energy support, and liver support.

Adeps suillus 9X 12X 15X 18X 21X 24X 27X 30X 35X 40X 50X 60X 70X 80X 100X 150X 200X 300X 500X 1000X
Bryonia 9X 12X 15X 18X 21X 24X 27X 30X 35X 40X 50X 60X 70X 80X 100X 150X 200X 300X 500X 1000X
Calcarea phosphorica 9X 12X 15X 18X 21X 24X 27X 30X 35X 40X 50X 60X 70X 80X 100X 150X 200X 300X 500X 1000X
Cholinum 9X 12X 15X 18X 21X 24X 27X 30X 35X 40X 50X 60X 70X 80X 100X 150X 200X 300X 500X 1000X
DNA 9X 12X 15X 18X 21X 24X 27X 30X 35X 40X 50X 60X 70X 80X 100X 150X 200X 300X 500X 1000X
Dopamine 9X 12X 15X 18X 21X 24X 27X 30X 35X 40X 50X 60X 70X 80X 100X 150X 200X 300X 500X 1000X
Ferrum phosphoricum 9X 12X 15X 18X 21X 24X 27X 30X 35X 40X 50X 60X 70X 80X 100X 150X 200X 300X 500X 1000X
Folic acid 9X 12X 15X 18X 21X 24X 27X 30X 35X 40X 50X 60X 70X 80X 100X 150X 200X 300X 500X 1000X
Insulinum 9X 12X 15X 18X 21X 24X 27X 30X 35X 40X 50X 60X 70X 80X 100X 150X 200X 300X 500X 1000X
Leptin 9X 12X 15X 18X 21X 24X 27X 30X 35X 40X 50X 60X 70X 80X 100X 150X 200X 300X 500X 1000X
Magnesia muriatica 9X 12X 15X 18X 21X 24X 27X 30X 35X 40X 50X 60X 70X 80X 100X 150X 200X 300X 500X 1000X
L-Methionine 9X 12X 15X 18X 21X 24X 27X 30X 35X 40X 50X 60X 70X 80X 100X 150X 200X 300X 500X 1000X
Methylcobalamin 9X 12X 15X 18X 21X 24X 27X 30X 35X 40X 50X 60X 70X 80X 100X 150X 200X 300X 500X 1000X
Proteus 12X 15X 18X 21X 24X 27X 30X 35X 40X 50X 60X 70X 80X 100X 150X 200X 300X 500X 1000X
Rhus tox 9X 12X 15X 18X 21X 24X 27X 30X 35X 40X 50X 60X 70X 80X 100X 150X 200X 300X 500X 1000X
Riboflavinum 9X 12X 15X 18X 21X 24X 27X 30X 35X 40X 50X 60X 70X 80X 100X 150X 200X 300X 500X 1000X
Ruta graveolens 9X 12X 15X 18X 21X 24X 27X 30X 35X 40X 50X 60X 70X 80X 100X 150X 200X 300X 500X 1000X
Saccharum officinale 9X 12X 15X 18X 21X 24X 27X 30X 35X 40X 50X 60X 70X 80X 100X 150X 200X 300X 500X 1000X
Thiosinaminum 9X 12X 15X 18X 21X 24X 27X 30X 35X 40X 50X 60X 70X 80X 100X 150X 200X 300X 500X 1000X
Zincum metallicum 9X 12X 15X 18X 21X 24X 27X 30X 35X 40X 50X 60X 70X 80X 100X 150X 200X 300X 500X 1000X

Adeps suillus: Fat Metabolism Support
Bryonia (alba): Satiety
Calcarea phosphorica: Craving Support
Cholinum: GLP Support
DNA: Support of Epigenetic Memory of Obesity
Dopamine (hydrochloride): Dopamine Support
Ferrum phosphoricum: Inflammation Support
Folic acid: Cell Support
Insulinum: Sugar Metabolism Support
Leptin: Energy Support
Magnesia muriatica: Liver Support
L-Methionine: Satiety
Methylcobalamin: Fat Metabolism Support
Proteus (vulgaris): Craving Support
Rhus tox: Inflammation Support
Riboflavinum: Mood Support
Ruta graveolens: Energy Support
Saccharum officinale: Craving Support
Thiosinaminum: Liver Support
Zincum metallicum: Sugar Metabolism Support

    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop